HOME > ファイナンシャルリンク集
ファイナンシャルリンク集です。(リンクは別のウインドウで開きます。)
FP総合
| 日本FP協会 | FPの説明、試験の概要、FPビジネスの紹介など |
|---|---|
| Bizup(ビズアップ) | 法令様式やビジネス文書等の業務サポート、Web無料相談など |
| NIKKEI NET | マネー、マーケットを中心とした様々なニュースとデータ |
| All About-マネー | マネー、年金、保険、税務などのコラムとサイト紹介 |
金融・経済
| 金融広報中央委員会 | 金融をメインに、年金や税金についても解説、金融商品販売法のあらましなど |
|---|---|
| infoseekマネー | マーケット概況、株式・投信の個別銘柄情報、為替クロスレートなど |
| 日経マネーDIGITAL | 外国為替相場の24時間中継など |
| QUICK | マーケットデータ、騰落ランキングなど |
| MONEY JAPAN Web | データファイル、相談事例など |
| ザイネット | 独自の評価つきのリンク集、金融商品辞典、ザイ・パーソナルクラブなど |
| 投信資料館 | 銘柄データ、外国投信のデータなど |
| iFinance | 商品・キャンペーンニュース、コラムなど |
| モアバンク(全国銀行協会) | 銀行に関するFAQ、各加盟銀行へのリンクなど |
| 東京証券取引所 | TOPIXデータ、REIT・ETFの説明、証券入門など |
| 証券広報センター | 投資入門、相場格言集など |
| 不動産証券化商品検索サイト | 商品の概要・特徴、証券化の解説など |
| モーニングスター | 投資信託情報のデータ取得や検索に |
格付け
| 格付投資情報センター | 主に日本企業の格付、企業年金の運用情報など |
|---|---|
| スタンダード&プアーズ | 企業格付、投信格付、S&P指数など |
| ムーディーズ・ジャパン | 企業格付、投信格付など |
| 日本格付研究所 | 企業格付、格付関連情報など |
ライフプラン
教育
| 文部科学省 | 子どもの学習費調査、地方教育費調査、学生生活調査(大学生)など |
|---|---|
| 国民生活金融公庫 | 家計における教育費負担の実態調査、公的教育ローンの概要など |
| 年金資金運用基金 | 年金教育資金貸付の概要など |
| 日本学生支援機構 | 奨学金制度の解説 |
保険・年金
| 生命保険文化センター | 生命保険Q&A、生命保険に関する全国実態調査など |
|---|---|
| 日本損害保険協会 | 損害保険のあらまし、加盟会社の一覧など |
| 保険アレコレ | 商品説明、必要保障額の試算など |
| なぜなに年金相談 | 年金相談の豊富な事例と解答 |
| 労務安全情報センター | 労務関連の法律解説、ニュースなど |
住宅
| 住宅金融支援機構 | 融資の内容、借入・借り換えのシミュレーションなど |
|---|---|
| ISIZE 住宅情報 | 住宅ニュース、購入ガイド、住宅検索、競売物件検索など |
| 住宅・すまいWeb(住宅生産団体連合会) | すまいの実例集、すまい関連情報など |
| イー・ローン | 各種ローンの検索と比較 |
| 週刊住宅online | 住宅関連ニュース、検索など |
税務
| 国税庁タックスアンサー | 税金電話相談の掲載 |
|---|---|
| 税金110番 | 税法の整理とリンク集 |
| 税務会計情報ネット TabisLand |
税務解説集、日替わり税務ニュースなど |

