HOME > 書籍・DVD・レジュメ情報 > 書籍 > 書籍詳細 > 訂正情報
うかる!証券外務員二種 速攻テキスト 2007年版 1版1刷
ご迷惑をおかけしますが、以下の訂正がありましたので、ご確認ください。
| ページ | 項目番号 | 修正前 | 修正後 |
|---|---|---|---|
| 76 | 1-3-(2)- |
証券会社は取引所売買が・・・ | 証券会社は取引所外売買が・・・ |
| 76 | 確認問題 | 証券会社は取引所売買が・・・ | 証券会社は取引所外売買が・・・ |
| 121 | 「外国証券取引」の「確認書の徴求」の欄 | あり | ― |
| 121 | 「外国証券取引」の「取引開始基準」の欄 | あり | ― |
| 121 | 「外国証券取引」の「十分な説明」の欄 | 必要 | ― |
| 121 | 「外国証券取引」の「説明書の交付」の欄 | 必要 | ― |
| 121 | 「預託証券(DR)取引」の「取引開始基準」の欄 | あり | ― |
| 139 | ROE計算の図表中 | 株主のお金を1年間で10%増やせた | 株主のお金を1年間で12%増やせた |
| 142 | 3行目に追記 | ― | 同一日に、同一銘柄の約定が別々に成立した場合でも一口の注文とし、それぞれの約定代金を合計した金額に対して手数料を計算します。 |
| 226 | 2-1 | 輸入等による対価の受け取りが… | 輸出等による対価の受け取りが… |
| 288 | 表中② | 純資産は期首・期末の平均 | 自己資本は期首・期末の平均 |
| 298※ | (2)の表の上段 | 平成16年1月1日~平成21年3月31日 | 平成16年1月1日~平成20年3月31日 |
| 298※ | (2)の表の下段 | 平成21年4月1日~ | 平成20年4月1日~ |
| 300※ | (4) |
平成15年1月1日~平成20年12月31日 | 平成15年1月1日~平成19年12月31日 |
| 300※ | (4) |
平成21年1月1日~ | 平成20年1月1日~ |
※このテキストは平成19年2月現在の施行法に統一して作成されておりますので、上記の日程になりますが、平成19年4月1日以後は修正前の日程に変更予定です。

