HOME > 書籍・DVD・レジュメ情報 > 書籍 > 書籍詳細 > 訂正情報
うかる!FP技能士3級 速攻テキスト 07-08年版 1版1刷
ご迷惑をおかけしますが、以下の訂正がありましたので、ご確認ください。
| ページ | 項目番号 | 修正前 | 修正後 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2節の上から3行目 | 補佐 | 保佐 | ||||||||
| 45 | (4) | 遺族給付とは、労働者が業務上で死亡した場合に、死亡当時の生計維持関係や続柄、遺族の年齢等によって遺族補償給付が支給される制度です。 | 遺族給付とは、労働者が死亡した場合に、死亡当時の生計維持関係や続柄、遺族の年齢等によって年金または一時金が支給される制度です。 | ||||||||
| 58 | (1)吹出しの上から2行目 | 夫の報酬比例部分を分割 | 報酬比例部分(夫婦の合計)を分割 | ||||||||
| 58 | (1)吹出しの上から4行目 | 夫が負担 | 第2号被保険者が負担 | ||||||||
| 87 | 図の吹出しの右上 | 保険料払込期間 | 運用期間中 | ||||||||
| 88 | 2行目 | 保証 | 保障 | ||||||||
| 132 | 1-2の(2)の② | ※半年複利 | ※半年利率 | ||||||||
| 136,137 | 4節 信託銀行の金融商品 | - | 割引金融債・利付金融債・ワイドは134、135ページの2節 銀行の金融商品に入ります。また、取扱いは一部の銀行等です。 | ||||||||
| 141 | 1-2の(3)の1行目 | 市場が | 市場で | ||||||||
| 158 | 6節の1-1の1行目 | 同色銘柄 | 同一銘柄 | ||||||||
| 175 | 学習のポイントの2行目 | 給料や預貯金の利子の受取などにより | 給料や預貯金の利子の受取などでは | ||||||||
| 180 | 2章のトオルの吹出し | お小遣いと、お手伝いしたごほうびに分けてるの | お年玉をお父さんとお母さんの親戚別に分けてるの | ||||||||
| 190 | 4節の1-1の吹出し | 損益計算 | 損益通算 | ||||||||
| 196 | 用語解説の1行目 | 生活一 | 生計一 | ||||||||
| 207 | 源泉徴収票 |
|
ように計算します |
||||||||
| 90 | 1-2 タイトル |
全労災 | 全労済 | ||||||||
| 90 | 1-2 1行目 |
全労災 | 全労済 | ||||||||
| 90 | 1-3 4行目 |
全労災の | 全労済の | ||||||||

