HOME > 書籍・DVD・レジュメ情報 > 書籍 > 書籍詳細 > 訂正情報
うかる!証券外務員一種 直前演習 2009年版 1版1刷
ご迷惑をおかけしますが、以下の訂正がありましたので、ご確認ください。
| ページ | 問題番号 | 修正前 | 修正後 |
|---|---|---|---|
| 31 | 問6 選択肢1 1行目 |
外国株券、 | 削除 |
| 33 | 問7 選択肢3 1行目 |
外国株券、 | 削除 |
| 249 | 模試Ⅱ 問17 解説 |
外国株券や新株予約権証券、上場廃止の基準に該当した銘柄その他取引所が適当でないと認めた銘柄については信用取引そのものが制限されています。 | 外国株券については、制度信用取引、一般信用取引ともに認められています。 |
| 105 | 「Advice!」枠内 | 日経平均限月間スプレッド取引の買いとは直近限月(期近)の買付けとその他の限月(期先)の売付けのことです | 日経平均限月間スプレッド取引の買いとは直近限月(期近)の売付けとその他の限月(期先)の買付けのことです |

