HOME > 書籍・DVD・レジュメ情報 > 書籍 > 書籍詳細 > 訂正情報
うかる!FP技能士2級・AFP 完全テキスト 2010-2011年版
ご迷惑をおかけしますが、以下の訂正がありましたので、ご確認ください。
| ページ | 項目番号 | 修正前 | 修正後 |
|---|---|---|---|
| 巻頭折り込み | キャッシュフロー表 直前チェック | ②上記キャッシュフロー表の2015年の貯蓄残高は? | ②上記キャッシュフロー表の2016年の貯蓄残高は? |
| p358 | 2節 相続税の課税財産 図の枠内) | 相続人から受けた3年以内の | 被相続人から受けた3年以内の |
| p240 | 脇注(●エンジェル税制) | 5千円 | 2千円 |
| p240 | 一番上の枠内 | 5000円 | 2000円 |
| p256 | 表の中の所得税の寄付金控除 | 5000円 | 2000円 |
| p303 | (1)開発許可制度の表の下3行目 | また、市街地化区域で | また、都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内で |
| p316 | 特定住宅用地(b)の計算式 | 土地1㎡当たりの価格×1/2×住宅の床面積(一戸当たり200㎡が限度)×2×3% | 土地1㎡当たりの価格×1/2×住宅の床面積×2(一戸当たり200㎡が限度)×3% |
| p327 | 特定の居住用財産の買い替え特例<適用要件> 上から6つめの・ |
その他は築20年以内 | 削除 |
| p327 | 特定の居住用財産の買い替え特例 <適用要件> |
- | ・売却代金が2億円以下であること |
| p328 | イラストカッコ内 | 平成20年に2000万円で売却 | 平成21年に2000万円で売却 |
| p394 | (2)具体的評価方法①純資産価額方式 6行目 | 法人税等(42%)相当額 | 法人税等(45%)相当額(平成22年10月1日より) |
| p394 | (2)具体的評価方法①純資産価額方式 *評価差益にかかる法人税等の式 | ×42% | ×45%(平成22年10月1日より) |
| p369 | (4)障害者控除 枠内の式 | (70歳-相続開始時の年齢)×6万円 | (85歳-相続開始時の年齢)×6万円 |
| p241 | 配偶者特別控除の表 配偶者の年間所得が45万円以上50万円未満の枠 |
1,100,000円~1,049,999円 | 1,100,000円~1,149,999円 |
| 巻頭折込 | 宅地の評価 ②の式 |
宅地の評価=(正面路線価×奥行価格補正率)+(側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率)×地積 | 宅地の評価={(正面路線価×奥行価格補正率)+(側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率)}×地積 |
| 巻頭折込 | 宅地の評価 ③の式 |
宅地の評価=(正面路線価×奥行価格補正率)+(側方路線価×奥行価格補正率×二方路線影響加算率)×地積 | 宅地の評価={(正面路線価×奥行価格補正率)+(裏面路線価×奥行価格補正率×二方路線影響加算率)}×地積 |
| 20 | (5)個人情報保護法 下から3行目 |
この法律は、個人情報を5,000件以上取扱う個人情報取扱事業者を対象 | この法律は、個人情報を5,000件超取扱う個人情報取扱事業者を対象 |
| P96 | 脇注 保険法改正 |
傷病疾病保険 | 傷害疾病保険 |
| P98 | (4)告知義務と告知義務違反 枠内⑤ |
契約締結から5年を経過した場合 | 契約締結から、2年を経過した場合 |
| P242 | 脇(注)の上から2つ目 ●特定扶養親族 | (平成22年以後は左下*1を参照) | (平成23年以後は左下*1を参照) |
| P242 | ※1 | 平成22年度税制改正により、扶養控除は | 平成22年度税制改正により、平成23年以後の扶養控除は |
| 54 | (2)基本手当の所定給付日数 ②特定受給資格者および特定理由離職者以外(一般)の場合の表 |
1年未満 | 「1年未満」の欄を削除 |
| 巻頭折り込み | 不動産「居住用不動産の特例」 | 所有期間5年以下 | 所有期間5年超 |
| 巻頭折り込み | 不動産「居住用不動産の特例」 | 所有期間および居住期間10年超 | 所有期間10年超 |
| 265 | ④租税公課の表 | 不動産所得税 | 不動産取得税 |
| 巻頭折り込み | 建ぺい率・容積率「①最大建築面積は?」の事例面積 | 150㎡ | 250㎡ |
| 巻頭折り込み | 年金の計算 直前チェック | 1,134,900円 | 1,138,100円 |
| 135 | 「自賠責保険の対象」の脚注の下から2行目 | 運転車本人 | 運転者本人 |
| 35 | 住宅ローンの繰上げ返済の4行目 | 繰上返済した金額は、金額が | 繰上返済した金額は、全額が |
| 60 | 脇注下 | 2分の1に引き上げられる予定 | 2分の1に引き上げられている |
| 139 | 脇注上 | 所得保障保険 | 所得補償保険 |
| 396 | 下から9行目 | 「(5)非上場株式等の相続税の納税猶予の特別」 | 「(5)非上場株式等の相続税の納税猶予の特例」 |
| 34 | (2)財形住宅融資の表、適用金利の欄 | 新返済額は旧返済額の1.5倍まで | 元利均等返済の場合、新返済額は旧返済額の1.5倍まで |
| 60 | 下から3行目 | 市区町村長を経由して社会保険庁長官に申請し認められた場合には・・・ | 市区町村長に申請し認められた場合には・・・ |
| 44 | 脇注3つ目 | (ただし、平成22年3月までは1割に据え置かれる) | (ただし、平成23年3月までは1割に据え置かれる) |
| 120 | 下から4行目 | 控除の合計適用限度額は84,000円 | 控除の合計適用限度額は70,000円 |
| 29 | 確認テスト | 日本政策金融公庫の教育ローンの返済期間は最長10年 | 日本政策金融公庫の教育ローンの返済期間は最長15年 |

